
Modify Search New Search |
| |||||||||
Offender Number | Last Name |
Name Suffix |
First Name |
Middle Name | Gender |
Race |
Age |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1756058 | WHITE | ANTHONY | DAI'JON | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 17 | |||
1751643 | NESLON | LUKE | MALE | WHITE | 18 | ||||
1758857 | BLACKWELL | JULIAN | JONTA | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | |||
1733861 | CANELA | JONATHAN | PEREZ | MALE | OTHER | 19 | |||
1759788 | JAMES | LEE | JAYCHON | XAVIER | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | ||
1728397 | PETTY | CHARLES | TRISTEN | MALE | WHITE | 19 | |||
1732360 | RANKIN | ANTHONY | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | ||||
1735754 | SETTLES | DEMARCUS | IDRESS | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | |||
1738991 | THAXTON | KA'SHAWN | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | ||||
1754329 | UMANA | CARLOS | G | MALE | OTHER | 19 | |||
1749751 | WILLIAMS | DAMARCO | A | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | |||
1743911 | WIMBLEY | JARIAH | LASHEA | FEMALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 19 | |||
1756487 | AGUILAR-CRUZ | ERIC | MALE | WHITE | 20 | ||||
1736276 | ALLEN | JERMIAH | NATHANIAL | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | |||
1740239 | CAPERS | DESHAUD | CHRISTIAN | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | |||
1743138 | CROWDER | TESHON | LYNDAVIAN | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | |||
1710031 | ELLISON | JATAVES | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | ||||
1760790 | EVANS | NEHEMIAH | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | ||||
1732090 | EVERETTE | DACIQUAN | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | ||||
1732119 | GLASS | OMARION | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | ||||
1761279 | HILL | HENDARIUS | KESHAWN | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 | |||
1740147 | JONES | SHANIA | NICOLE | FEMALE | WHITE | 20 | |||
1716541 | KIMBALL | KANDUS | MALE | WHITE | 20 | ||||
1738184 | KINLAW | DAMIEN | MAURICE | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 20 |
![]() |
Privacy Policy
Disclaimer
Contact Us
Help Using This Site
© 2012 North Carolina Department Of Adult Correction. All rights reserved. |