| Modify Search New Search |
| |||||||||
| Offender Number | Last Name |
Name Suffix |
First Name |
Middle Name | Gender |
Race |
Age |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0724550 | ABARCA | JESUS | GOMES | MALE | OTHER | 50 | |||
| 1583408 | ABBOTT | JUSTIN | A | MALE | WHITE | 36 | |||
| 1500215 | ABBOTT | MICHAEL | LEE | MALE | WHITE | 52 | |||
| 1367864 | ABDALLA | SUBHI | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 34 | ||||
| 0742556 | ABDUL | SHERRY | FEMALE | WHITE | 58 | ||||
| 0957856 | ABEL | DOUGLAS | RHETT | MALE | WHITE | 38 | |||
| 0515180 | ABERNATHY | CHADWIDE | ALAN | MALE | WHITE | 63 | |||
| 1239067 | ABNER | RICKY | MALE | WHITE | 58 | ||||
| 0999028 | ABON | MOJILONG | MALE | WHITE | 51 | ||||
| 1741715 | ABONZA YANEZ | FELIX | MALE | WHITE | 33 | ||||
| 0666329 | ABRAHAMIAN | GARY | MALE | WHITE | 54 | ||||
| 1210807 | ABRAMOVICH | STEVEN | NOLIN | MALE | WHITE | 35 | |||
| 1596719 | ABRAMS | FINESSE | JERMAINE | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 28 | |||
| 1726313 | ABRAMS | MATTHEW | DANIEL | MALE | WHITE | 37 | |||
| 0000425 | ABRAMS | MICHAEL | JOSEPH | MALE | WHITE | 53 | |||
| 0000428 | ABRAMS | MILTON | EUGENE | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 71 | |||
| 1677778 | ABREU-MATOS | MARIA | FEMALE | AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE | 40 | ||||
| 1017838 | ABURTO | SERGIO | CABRERA | MALE | OTHER | 50 | |||
| 0781388 | ACEVEDO | NOE | DIAZ | MALE | OTHER | 52 | |||
| 0774626 | ACKLIN | ADRIAN | S | MALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 39 | |||
| 1701429 | ACOSTA | BRITTANY | FEMALE | BLACK/AFRICAN AMERICAN | 36 | ||||
| 1168629 | ACOSTA | JOSE | LUIS | MALE | OTHER | 48 | |||
| 1110616 | ACOSTA | LIBORIO | ARMENDARIZ | MALE | OTHER | 41 | |||
| 1286997 | ACOSTA | RONAL | ROBILDO | MALE | OTHER | 44 | |||
|
|
Privacy Policy
Disclaimer
Contact Us
Help Using This Site
© 2012 North Carolina Department Of Adult Correction. All rights reserved. |