Modify Search New Search |
| ||||||||||
Offender Number | Last Name |
First Name |
Middle Name |
Primary Offense (Qualifier) |
Date of Escape |
Type of Escape |
Date of Return |
Type of Return |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326788 | ALSTON | RAMONE | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 08/13/2024 | ESCAPED | 08/16/2024 | RETURN FROM ESCAPE | |||
0016404 | BALDWIN | ALTON | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 11/05/1976 | ESCAPED | |||||
0019431 | BARKSDALE | JEFFERY | E | LARCENY (OVER $200) (PRINCIPAL) | 01/04/1995 | ESCAPED | ||||
0035785 | BOBBITT | ANTHONY | T | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 08/07/1980 | ESCAPED | ||||
0042442 | BRALICK | FRANK | J | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 01/26/1981 | ESCAPED | ||||
0506199 | BROWN | ANTONIO | TRAFFICK COCAINE 200-399 GRAMS (PRINCIPAL) | 03/16/1998 | ESCAPED | |||||
1005898 | BUFF | ROY | S | ASSAULT INFLICT SERI BODY INJ (PRINCIPAL) | 04/28/2024 | ESCAPED | 04/28/2024 | RETURN FROM ESCAPE | ||
0056930 | BURGESS | J | W | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 12/21/1968 | ESCAPED | ||||
0077246 | CLARK | JAMES | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 04/30/1977 | ESCAPED | |||||
0125602 | FAISON | PEARLIE | RAPE FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 03/30/1965 | ESCAPED | |||||
0133687 | FOSTER | RICHARD | J | MANSLAUGHTER (PRINCIPAL) | 12/12/1978 | ESCAPED | ||||
0139588 | GAINEY | WILLIAM | LARCENY OF MOTOR VEHICLE (PRINCIPAL) | 03/24/1992 | ESCAPED | |||||
0161080 | HAIRSTON | FRANKIE | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 06/14/1975 | ESCAPED | |||||
0178501 | HENDLEY | WESLEY | KIDNAPPING 2ND DEGREE (PRINCIPAL) | 12/22/1987 | ESCAPED | |||||
0197243 | HUNNICUTT | JEFFREY | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 08/11/1976 | ESCAPED | |||||
0217485 | JONES | MELVIN | M | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 10/02/1976 | ESCAPED | ||||
0694390 | JUAREZ | DELFINO | M | ASSAULT ISI (PRINCIPAL) | 08/30/2000 | ESCAPED | ||||
0238899 | LEONARD | EDDIE | L | BURGLARY 1ST DEGREE (PRINCIPAL) | 03/26/1962 | ESCAPED | ||||
0249000 | LOVELL | DONALD | L | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 08/09/1969 | ESCAPED | ||||
0703401 | MABE | JOHNATHAN | R | HABITUAL FELON (PRINCIPAL) | 11/01/2024 | ESCAPED | 11/02/2024 | RETURN FROM ESCAPE | ||
0262379 | MAYS | LOHMAN | R | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 09/03/1975 | ESCAPED | 09/20/1985 | ESCAPEE IN CUSTODY - WYOMING | ||
0265865 | MCCOY | JOHNNY | M | TRAFFICK COCAINE 28-199 GRAMS (PRINCIPAL) | 04/27/1998 | ESCAPED | ||||
0275711 | MCNEIL | JOSEPH | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 04/03/1975 | ESCAPED | |||||
0277217 | MCWILLIAMS | ROBERT | L | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 12/19/1977 | ESCAPED |
![]() |
Privacy Policy
Disclaimer
Contact Us
Help Using This Site
© 2012 North Carolina Department Of Adult Correction. All rights reserved. |