
Modify Search New Search |
| ||||||||||
Offender Number | Last Name |
First Name |
Middle Name |
Primary Offense (Qualifier) |
Date of Escape |
Type of Escape |
Date of Return |
Type of Return |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430307 | CARDENAS | FRANCISCO | TRAFFICKING SCHEDULE II (CONSPIRACY) | 05/01/2025 | ESCAPED | 05/05/2025 | RETURN FROM ESCAPE | |||
0703401 | MABE | JOHNATHAN | R | HABITUAL FELON (PRINCIPAL) | 11/01/2024 | ESCAPED | 11/02/2024 | RETURN FROM ESCAPE | ||
1326788 | ALSTON | RAMONE | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 08/13/2024 | ESCAPED | 08/16/2024 | RETURN FROM ESCAPE | |||
0694390 | JUAREZ | DELFINO | M | ASSAULT ISI (PRINCIPAL) | 08/30/2000 | ESCAPED | ||||
0265865 | MCCOY | JOHNNY | M | TRAFFICK COCAINE 28-199 GRAMS (PRINCIPAL) | 04/27/1998 | ESCAPED | ||||
0506199 | BROWN | ANTONIO | TRAFFICK COCAINE 200-399 GRAMS (PRINCIPAL) | 03/16/1998 | ESCAPED | |||||
0317000 | PEDRON | MARTIN | C | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 06/23/1996 | ESCAPED | ||||
0318804 | PEREZ | EFRAIM | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 06/20/1995 | ESCAPED | |||||
0019431 | BARKSDALE | JEFFERY | E | LARCENY (OVER $200) (PRINCIPAL) | 01/04/1995 | ESCAPED | ||||
0287935 | MOORE | ALVIN | D | SELL SCHEDULE II (PRINCIPAL) | 10/01/1994 | ESCAPED | ||||
0413912 | TURNER | KENNETH | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 10/01/1994 | ESCAPED | |||||
0382332 | SONNER | MICHAEL | H | MISD B&E (PRINCIPAL) | 12/13/1993 | ESCAPE FROM WRIT | ||||
0398527 | TAMAYO | ERASMO | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 10/13/1993 | ESCAPED | |||||
0429717 | WEBSTER | MARK | A | RAPE SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 09/29/1993 | ESCAPED | ||||
0139588 | GAINEY | WILLIAM | LARCENY OF MOTOR VEHICLE (PRINCIPAL) | 03/24/1992 | ESCAPED | |||||
0178501 | HENDLEY | WESLEY | KIDNAPPING 2ND DEGREE (PRINCIPAL) | 12/22/1987 | ESCAPED | |||||
0306967 | ORTEGA | ANGELBERTO | G | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 11/22/1985 | ESCAPED | ||||
0042442 | BRALICK | FRANK | J | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 01/26/1981 | ESCAPED | ||||
0035785 | BOBBITT | ANTHONY | T | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 08/07/1980 | ESCAPED | ||||
0443094 | WILLIAMS | LINDA | S | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 06/17/1979 | ESCAPED | ||||
0133687 | FOSTER | RICHARD | J | MANSLAUGHTER (PRINCIPAL) | 12/12/1978 | ESCAPED | ||||
0362155 | SEARIGHT | WILLIE | J | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 07/31/1978 | ESCAPED | ||||
0277217 | MCWILLIAMS | ROBERT | L | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 12/19/1977 | ESCAPED | ||||
0077246 | CLARK | JAMES | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 04/30/1977 | ESCAPED |
![]() |
Privacy Policy
Disclaimer
Contact Us
Help Using This Site
© 2012 North Carolina Department Of Adult Correction. All rights reserved. |