| Modify Search New Search |
| ||||||||||
| Offender Number | Last Name |
First Name |
Middle Name |
Primary Offense (Qualifier) |
Date of Escape |
Type of Escape |
Date of Return |
Type of Return |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016404 | BALDWIN | ALTON | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 11/05/1976 | ESCAPED | |||||
| 0287935 | MOORE | ALVIN | D | SELL SCHEDULE II (PRINCIPAL) | 10/01/1994 | ESCAPED | ||||
| 0306967 | ORTEGA | ANGELBERTO | G | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 11/22/1985 | ESCAPED | ||||
| 0035785 | BOBBITT | ANTHONY | T | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 08/07/1980 | ESCAPED | ||||
| 0506199 | BROWN | ANTONIO | TRAFFICK COCAINE 200-399 GRAMS (PRINCIPAL) | 03/16/1998 | ESCAPED | |||||
| 0694390 | JUAREZ | DELFINO | M | ASSAULT ISI (PRINCIPAL) | 08/30/2000 | ESCAPED | ||||
| 0238899 | LEONARD | EDDIE | L | BURGLARY 1ST DEGREE (PRINCIPAL) | 03/26/1962 | ESCAPED | ||||
| 0318804 | PEREZ | EFRAIM | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 06/20/1995 | ESCAPED | |||||
| 0398527 | TAMAYO | ERASMO | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 10/13/1993 | ESCAPED | |||||
| 0042442 | BRALICK | FRANK | J | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 01/26/1981 | ESCAPED | ||||
| 0161080 | HAIRSTON | FRANKIE | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 06/14/1975 | ESCAPED | |||||
| 0056930 | BURGESS | J | W | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 12/21/1968 | ESCAPED | ||||
| 0077246 | CLARK | JAMES | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 04/30/1977 | ESCAPED | |||||
| 0019431 | BARKSDALE | JEFFERY | E | LARCENY (OVER $200) (PRINCIPAL) | 01/04/1995 | ESCAPED | ||||
| 0197243 | HUNNICUTT | JEFFREY | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON (PRINCIPAL) | 08/11/1976 | ESCAPED | |||||
| 0319807 | PERRY | JOE | N | MANSLAUGHTER (PRINCIPAL) | 09/30/1967 | ESCAPED | ||||
| 0265865 | MCCOY | JOHNNY | M | TRAFFICK COCAINE 28-199 GRAMS (PRINCIPAL) | 04/27/1998 | ESCAPED | ||||
| 0275711 | MCNEIL | JOSEPH | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 04/03/1975 | ESCAPED | |||||
| 0413912 | TURNER | KENNETH | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 10/01/1994 | ESCAPED | |||||
| 0443094 | WILLIAMS | LINDA | S | ARMED ROBBERY (PRINCIPAL) | 06/17/1979 | ESCAPED | ||||
| 0262379 | MAYS | LOHMAN | R | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 09/03/1975 | ESCAPED | 09/20/1985 | ESCAPEE IN CUSTODY - WYOMING | ||
| 0429717 | WEBSTER | MARK | A | RAPE SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 09/29/1993 | ESCAPED | ||||
| 0317000 | PEDRON | MARTIN | C | MURDER SECOND DEGREE (PRINCIPAL) | 06/23/1996 | ESCAPED | ||||
| 0217485 | JONES | MELVIN | M | MURDER FIRST DEGREE (PRINCIPAL) | 10/02/1976 | ESCAPED | ||||
|
|
Privacy Policy
Disclaimer
Contact Us
Help Using This Site
© 2012 North Carolina Department Of Adult Correction. All rights reserved. |